
Original: $1.45
-65%$1.45
$0.51The Story
The American Tackle ST Series features black EVA foam grips with a tapered end for a smooth transition to the rod blank. Designed for versatility, they work as foregrips, rear grips, or even gaff grips. EVA provides a firm yet lightweight feel, exceptional durability, and is easy to cut or shape for custom builds.
Features:
- Black EVA foam with single-taper profile for clean blank transition
- Lightweight, chip-resistant, and easy to shape
- Suitable for both foregrip and rear grip applications
- Also compatible with gaff blanks:
- ST-6-3/4 – Fits 2' gaff blank
- ST-10-780 – Foregrip for 8' gaff blank
- ST-10-930 – Butt grip for 6' & 8' gaff blanks
Specifications
| Model | Length | I.D. | O.D. - A | O.D. - B |
|---|---|---|---|---|
| ST-4-3/8 | 4" (102mm) | 3/8" (9.5mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-4-1/2 | 4" (102mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-4-5/8 | 4" (102mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-4-3/4 | 4" (102mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-3/8 | 6" (152mm) | 3/8" (9.5mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-1/2 | 6" (152mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-5/8 | 6" (152mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-3/4* | 6" (152mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-8-1/2 | 8" (203mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-8-5/8 | 8" (203mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-8-3/4 | 8" (203mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-1/2 | 10" (254mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-5/8 | 10" (254mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-3/4 | 10" (254mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-780* | 10" (254mm) | 0.780" (19.8mm) | N/A | 1.38" (31.7mm) |
| ST-10-930* | 10" (254mm) | 0.930" (23.6mm) | N/A | 1.38" (31.7mm) |
| ST-12-5/8 | 12" (305mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-12-3/4 | 12" (305mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-14-1/2 | 14" (356mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| * Grip for ATC gaff blanks | ||||
Description
The American Tackle ST Series features black EVA foam grips with a tapered end for a smooth transition to the rod blank. Designed for versatility, they work as foregrips, rear grips, or even gaff grips. EVA provides a firm yet lightweight feel, exceptional durability, and is easy to cut or shape for custom builds.
Features:
- Black EVA foam with single-taper profile for clean blank transition
- Lightweight, chip-resistant, and easy to shape
- Suitable for both foregrip and rear grip applications
- Also compatible with gaff blanks:
- ST-6-3/4 – Fits 2' gaff blank
- ST-10-780 – Foregrip for 8' gaff blank
- ST-10-930 – Butt grip for 6' & 8' gaff blanks
Specifications
| Model | Length | I.D. | O.D. - A | O.D. - B |
|---|---|---|---|---|
| ST-4-3/8 | 4" (102mm) | 3/8" (9.5mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-4-1/2 | 4" (102mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-4-5/8 | 4" (102mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-4-3/4 | 4" (102mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-3/8 | 6" (152mm) | 3/8" (9.5mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-1/2 | 6" (152mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-5/8 | 6" (152mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-6-3/4* | 6" (152mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-8-1/2 | 8" (203mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-8-5/8 | 8" (203mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-8-3/4 | 8" (203mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-1/2 | 10" (254mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-5/8 | 10" (254mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-3/4 | 10" (254mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-10-780* | 10" (254mm) | 0.780" (19.8mm) | N/A | 1.38" (31.7mm) |
| ST-10-930* | 10" (254mm) | 0.930" (23.6mm) | N/A | 1.38" (31.7mm) |
| ST-12-5/8 | 12" (305mm) | 5/8" (15.9mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-12-3/4 | 12" (305mm) | 3/4" (19.0mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| ST-14-1/2 | 14" (356mm) | 1/2" (12.7mm) | 1.00" (25.4mm) | 1.25" (31.7mm) |
| * Grip for ATC gaff blanks | ||||






















